



| Főigazgató | Molnár Richárd | |
| Főigazgató-helyettes (általános iskola) | Balássy Dávid | |
| Főigazgató-helyettes (művészeti iskola) | Zubor Imre | |
| Pszichológus | Vincze Piroska | |
| Iskolatitkár (tanulmányi ügyek) | Budavári Ágnes | |
| Iskolatitkár (gazdasági ügyek) | Nagy Zsófia | |
| Szakmai munkaközösségek vezetői | ||
| Alsós | Bártfai Katalin | |
| Napközis | Szemethy Anka | |
| Angol nyelvi | Dr. Szabóné Kratzer Zsuzsanna | |
| Német nyelvi | Wieszt Edina | |
| Humán | Daragics Éva | |
| Reál és természet- tudományos | Páhi Lőrinc | |
| Művészeti tanszakvezető | Bálint Ibolya | |
| Osztályok | Osztályfőnök | Osztályfőnök- helyettes |
| 1.a | Brandhuber Annamária | Burza Hajnalka |
| 1.b | Wieszt Edina | Szemethy Anka |
| 2.a | Jakabné Bali Ágnes | Paczolt Anikó |
| 2.b | Tornyos Józsefné | Gráczi Katalin |
| 2.c | Buzáné Cziráki Gabriella | Szilágyi Ildikó |
| 3.a | Rozványi Dávidné | Földesi Gabriella |
| 3.b | Strbik Anna | Zöldi Eleonóra |
| 4.a | Schokátzné Tallér Mária | – |
| 4.b | Lovász Teodóra | Niedermüller Orsolya |
| 4.c | Lenkefiné Balogh Mónika | Csatlósné Fonyó Inez |
| 5.a | Dr. Szabóné Kratzer Zsuzsanna | Hab Mariann |
| 5.b | Kurucz Gyula | Kertész Dorottya |
| 6.a | Gaál-Birta Réka | Homor Andrea |
| 6.b | Lévay-Horváth Szonja | Daragics Éva |
| 6.c | Páhi Lőrinc | Stattner Béláné |
| 7.ab | Balássy Dávid | Varga Tamás |
| 7.c | Ternyilla Noémi | Homor Linda |
| 8.ab | Handa Katalin | Papné Horányi Eszter |
| 8.c | Radics Veronika | Garami Annamária |
| Napközi és tanulószoba | Csoportvezető | |
| 1.a | Burza Hajnalka | |
| 1.b | Szemethy Anka | |
| 2.a | Paczolt Anikó | |
| 2.b | Gráczi Katalin | |
| 2.c | Szilágyi Ildikó | |
| 3.a | Földesi Gabriella | |
| 3.b | Zöldi Eleonóra | |
| 4.a | Lévay-Horváth Szonja Páhi Lőrinc | |
| 4.b | Lévay-Horváth Szonja Páhi Lőrinc | |
| 4.c | Csatlósné Fonyó Inez | |
| Felső tagozat | Ternyilla Noémi Stattner Béláné | |
| Nem osztályfőnök pedagógusok | Szakterület | |
| Bártfai Katalin | fejlesztő pedagógus | |
| Bertáné Hajdu Mária | fejlesztő pedagógus | |
| Bornemisza György | testnevelés | |
| Burza Hajnalka | tanító | |
| Daragics Éva | magyar, történelem, dráma, állampolgári ismeretek | |
| Földesi Gabriella | tanító | |
| Garami Annamária | angol | |
| Gráczi Katalin | tanító, digitális kultúra | |
| Hab Mariann | német | |
| Homor Andrea | tanító, digitális kultúra | |
| Kertész Dorottya | magyar | |
| Paczolt Anikó | tanító | |
| Papné Horányi Eszter | magyar, nemzetiségi tánc | |
| Schreiber-Kánya Ditta | ének | |
| Szemethy Anka | tanító | |
| Szilágyi Ildikó | tanító | |
| Stattner Béláné | természettudomány földrajz | |
| Varga Tamás | testnevelés | |
| Zöldi Eleonóra | tanító | |
| Zsubori Edina | angol, német | |
| Utazó pedagógusok | Szakterület | |
| Juhász Mónika | gyógypedagógus | |
| Berei Renáta | logopédus | |
| Pósán Edina | gyógytestnevelés | |
| Szociális segítő | ||
| Csery-Kovács Andrea | ||
| Védőnő | ||
| Makainé Nagy Marianna | ||
| Egyéb feladatokat ellátó pedagógus | ||
| DÖK patronáló | Varga Tamás | |
| Gyermekvédelmi felelős | Ternyilla Noémi | |
| Tankönyvfelelős | Bertáné Hajdu Mária | |
| Pedagógiai munkát segítők | ||
| Csatlósné Fonyó Inez | pedagógiai asszisztens | |
| Homor Linda | pedagógiai asszisztens | |
| Niedermüller Orsolya | pedagógiai asszisztens | |
| Péczeli Noémi | pedagógiai asszisztens | |
| Egyéb munkatársak | ||
| Fuchs Anna | portás (A épület) | |
| Tápainé Zoványi Erika | portás (B épület) | |
| Simon László | gondnok (A épület) | |
| Jurek Aranka | gondnok (B épület) | |
| SZMK | ||
| Elnök | Mihályi Adrienn | |
| Támogató alapítványok | ||
| Corvinus Alapítvány | Elnök: Horányiné Vatamány Katalin | |
| Dauner-Ringler Alapítvány | Elnök: Dr. Vígh Annamária | |
| Művészeti iskola pedagógusai | ||
| Bálint Ibolya | zonora | |
| Berchy József | zongora | |
| Bozsik Gábor | ütő | |
| Fejes Anita | hegedű | |
| Hikisch Zoltán | fuvola, klarinét, szaxofon | |
| Majorné Palojtay Ágnes | cselló | |
| Miklós Milán | gitár | |
| Pallagi Teréz | fuvola | |
| Piller Márton | zongora | |
| Simon Attila | trombita, tenorkürt | |
| Schreiber-Kánya Ditta | szolfézs | |
| Tóth Béla Ottó | citera | |
| Wágner Gábor | trombita | |
| Zubor Imre | trombita |
| Osztályok tanulmányi programjai |
| 1.a |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály angol nyelvet tanuló osztály |
| 1.b |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály angol nyelvet tanuló osztály |
| 2.a |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály angol nyelvet tanuló osztály |
| 2.b |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály angol nyelvet tanuló osztály |
| 2.c |
| angol nyelvet tanuló osztály |
| 3.a |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály angol nyelvet tanuló osztály |
| 3.b |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály angol nyelvet tanuló osztály |
| 4.a |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály |
| 4.b |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály általános tanterv – angol nyelvet tanuló osztály |
| 4.c |
| angol nyelvet tanuló osztály |
| 5.a |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály angol nyelvet tanuló osztály |
| 5.b |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály angol nyelvet tanuló osztály |
| 6.a |
| német nemzetiségi és bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály |
| 6.b |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály angol nyelvet tanuló osztály |
| 6.c |
| angol nyelvet tanuló osztály |
| 7.ab |
| bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály általános tanterv – angol nyelvet tanuló osztály |
| 7.c |
| általános tanterv – angol nyelvet tanuló osztály |
| 8.ab |
| általános tanterv-angol nyelvet tanuló osztály bővített német nemzetiségi nyelvoktató osztály |
| 8.c |
| általános tanterv- angol nyelvet tanuló osztály |

